Technical Information Paperbag
| Sillitin N 82 Sillitin N 85 Sillitin N 87 | Sillitin Z 86 | Sillikolloid P 87 Sillitin Z 89 | Aktisil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | two-layer glued box valve bag | ||||
| Dimensions: |
| ||||
| Width of bag | 490 mm | 530 mm | 550 mm | 530 mm | |
| Length of bag | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
| With of bag bottom | 130 mm | 160 mm | 170 mm | 150 mm | |
| Width of valve | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
| Mass | 190 g | 215 g | 223 g | 209 g | |
| Material | Inner layer: SCL brown high porous 90 g/m² | ||||



