Plastisols
Coatings
Advantages
- good adhesive strength
- mechanical resistance (abrasion, stone chipping)
- partial replacement of rheological additive silica
Recommended Products
Aktisil VM 56 | Aktisil AM | Aktisil PF 7771) 2) | Aktifit AM | Aktifit PF 1113) | Aktifit PF 1153) | Aktifit VM3) | Aktisil AM/89 | Aktisil PF 115/89 | Aktisil PF 777/891) 2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viscosity | ||||||||||
| Rheological activity | ||||||||||
| Partial replacement of rheological additive silica | ||||||||||
| Bright coatings/color neutrality | ||||||||||
| Adhesion | ||||||||||
| Stone chip impact resistance | ||||||||||
| Moisture resistance | ||||||||||
| To product | To product | To product | To product | To product | To product | To product | To product | To product | To product |
1) hydrophobic
2) partially reduced gelation temperature
3) hydrophobic, least moisture absorption in humid climate
low
high
Optimum
