2K Polyurethane applications
Sealants and membranes
Advantages
- selectable rheology (free-flowing to non-sagging)
- good mechanical properties (high strength)
- good chemical resistance
- also suitable for food contact and drinking water applications (as per BfR and FDA regulations)
Recommended Products
Sillitin Z 86 | Sillitin Z 86 puriss | Aktisil AM | Aktisil PF 7771) | Silfit Z 91 | Aktifit AM | Aktifit PF 1112) | Aktifit PF 1152) | Aktifit VM2) | Aktisil AM/89 | Aktisil PF 115/89 | Aktisil PF 777/893) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispersibility | ||||||||||||
| Viscosity | ||||||||||||
| Rheological activity (higher viscosity at low shear rates) | ||||||||||||
| Crosslinking reactivity | ||||||||||||
| Bright coatings/color neutrality | ||||||||||||
| Tensile strength | ||||||||||||
| Abrasion resistance | ||||||||||||
| Adhesion | ||||||||||||
| Chemical resistance | ||||||||||||
| Water resistance | ||||||||||||
| To product | To product | To product | To product | To product | To product | To product | To product | To product | To product | To product | To product |
1) hydrophobic, therefore low moisture absorption in humid climate
2) hydrophobic, least moisture absorption in humid climate
3) hydropobic
low
high
Optimum
Documents
Document | Download |
|---|---|
| Technical report | |
| Neuburg Siliceous Earth in MS-polymer based sealants | |
