Aktisil
Through the functionalization of Neuburg silica with special additives, Aktisil offers improved electrical insulation resistance and corrosion protection. Fillers often need to meet specific requirements – from optimal dispersibility to enhanced mechanical and dynamic properties, as well as greater aging and swelling resistance. Aktisil has been specifically developed to meet your demands.
Product variants
Name | Functionalization | Basic material | Particle size | Powder color values |
|---|---|---|---|---|
| Aktisil AM | amino | D50: 2.4 - D97: 12.0 | L*: 94.0 - a*: 1.0 - b*: 10.0 | |
| Aktisil AM/89 | amino | D50: 2.4 - D97: 10.0 | L*: 96.0 - a*: 0.1 - b*: 3.6 | |
| Aktisil MAM-R | methacrylic | D50: 5.0 - D97: 18.0 | L*: 93.0 - a*: 1.0 - b*: 9.0 | |
| Aktisil MAM | methacrylic | D50: 4.5 - D97: 18.0 | L*: 94.9 - a*: -0.2 - b*: 4.0 | |
| Aktisil PF 216 | tetrasulfane | D50: 2.4 - D97: 12.0 | L*: 94.0 - a*: 1.0 - b*: 10.0 | |
| Aktisil Q | methacrylic | D50: 5.0 - D97: 18.0 | L*: 94.5 - a*: 0.3 - b*: 4.0 | |
| Aktisil VM 56 | vinyl | D50: 2.4 - D97: 12.0 | L*: 94.0 - a*: 1.0 - b*: 10.0 | |
| Aktisil VM 56/89 | vinyl | D50: 2.4 - D97: 12.0 | L*: 96.0 - a*: 0.2 - b*: 3.7 | |
| Aktisil PF 777 | alkyl | D50: 2.4 - D97: 12.0 | L*: 93.8 - a*: 1.0 - b*: 10.0 | |
| Aktisil PF 777/89 | alkyl | D50: 2.1 - D97: 10.0 | L*: 96.0 - a*: 0.2 - b*: 4.2 |
